
选矿球磨机
产品简介:冶金、选矿球磨机可对矿物不同矿料进行分离筛选,分离出尾矿,还用于加工各种可以研磨矿料、有色金属选矿、新型建筑材料等。根据物料及排矿方式,冶金、选矿球磨机可分为干式磨机和湿式磨机。
出料粒度:0.074-0.89mm
7*24小时免费咨询热?线
15617629962免费咨询
突出优势
1、振动小、噪音低、清洁环保、满足国家环保要求/粉碎效率高、能耗相对较?低、单位产品金属消耗量?较少
2、衬板为优质耐?磨材料制成、强度高、耐磨损、使用寿命长、运行平稳,工作可靠、能?耗相对较低、磨耗小、运行费用低
3、主要零部件均选用优质材料、具有高?的可靠性和长的使用寿命、产品细度易于调节,且产品?颗粒均匀、运转平稳、使用可靠,操作维护简便
工作原理
冶金、选矿球磨机通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均?匀的的进入到球磨?机内部,电机通过减速机带动磨机筒体做旋转运动,物料*先通过进料螺旋筒进入磨机筒体仓内部,磨内的钢球介?质和物料受到筒体的回旋转动产生的摩擦作用和离心力作用,被带到一定的高度后泻落,然后物料被研磨体打击、研磨,被粉碎的成品排出磨机经分选设备选出合格的物料?,再循环粉末系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,直到细?度合格。
部分型号参数
规格型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 电机功率(KW) | 重量(t) |
Φ750 X 750 | ≤20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 |
Φ900 X 1200 | ≤40 | 0.074-0.6 | 0.2 | 5.5 | 4.8 |
Φ900 X 2100 | 0-15 | 0.074-0.89 | 0.69-1.30 | 15 | 5.4 |
Φ900 X 3000 | ≤20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 |
Φ1200 X 1200 | 25 | 0.075-0.89 | 0.3-2.5 | 18.5 | 8.8 |
Φ1200 X 2400 | 0-20 | 0.075-0.3 | 0.4- 5.8 | 45 | 12 |
Φ1200 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
Φ1200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
Φ1500 X 1500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
Φ1500 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
Φ1500 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 110 | 21.2 |
Φ1500X 5700 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-13 | 135 | 25.5 |
Φ1830 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Φ1830 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Φ1830 X 5400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 | 33 |
Φ1830 x 6400 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 35 |
Φ1830 X 7000 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
Φ2100 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
Φ2100 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.6-28 | 210 | 47 |
Φ2100 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 46 |
Φ2400 X 3000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
Φ2700 X 2100 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-78 | 240 | 65.5 |
Φ2700 X 3600 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
Φ2700 X 4000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-140 | 380 | 92 |
Φ2700 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-145 | 430 | 100 |
Φ3200 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按?工艺条件定 | 600 | 126 |
Φ3600 X 4500 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工艺条件?定 | 850 | 160 |
Φ3600 X 6000 | ≤25 | 0.074-0.8 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
更多产品型号?、报价、相关配件,请联系我们: 15617629962 感谢您的到访!